3手詰め(第1〜10問)
攻め方(あなた)は王手を続けて、3手でハムの玉を詰ませてください。ハム(玉方)の持駒は、盤上とあなたの持駒にない残りの駒ぜんぶです。
第1問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 歩 | 二 | ||||||||
| 金 | 三 | ||||||||
| 飛 | 角 | 飛 | 四 | ||||||
| 五 |
答えを見る
▲9一飛成 △8一歩打 ▲6二飛成 まで
第2問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩 | 玉 | 一 | |||||||
| 二 | |||||||||
| 歩 | 飛 | 三 | |||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲7二飛打 △6一玉 ▲5二飛成 まで
第3問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩 | 玉 | 一 | |||||||
| 角 | 香 | 二 | |||||||
| と | 三 | ||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲4二飛打 △3一玉 ▲3二と まで
第4問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | |||||||||
| 金 | 金 | 玉 | 二 | ||||||
| 龍 | 三 | ||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲4二飛打 △2一玉 ▲2二金打 まで
第5問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 龍 | 二 | ||||||||
| 桂 | 三 | ||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲1二銀打 △3一玉 ▲2二銀打 まで
第6問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | |||||||||
| 桂 | 玉 | 二 | |||||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| 飛 | 四 | ||||||||
| 五 |
答えを見る
▲6二飛打 △5三玉 ▲4四銀打 まで
第7問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 | 玉 | 一 | |||||||
| 二 | |||||||||
| 三 | |||||||||
| 歩 | 四 | ||||||||
| 五 |
答えを見る
▲2二銀打 △1二玉 ▲1三歩成 まで
第8問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 銀 | 二 | ||||||||
| と | 三 | ||||||||
| 龍 | 銀 | 四 | |||||||
| 五 |
答えを見る
▲4二龍 △2一玉 ▲2二と まで
第9問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 玉 | 一 | |||||||
| 二 | |||||||||
| 桂 | 三 | ||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲2一飛打 △1二玉 ▲2三角打 まで
第10問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| と | 四 | ||||||||
| 五 |
答えを見る
▲3二飛打 △4一玉 ▲4二飛成 まで