1手詰め(第1〜10問)
攻め方(あなた)は王手を続けて、1手でハムの玉を詰ませてください。ハム(玉方)の持駒は、盤上とあなたの持駒にない残りの駒ぜんぶです。
第1問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 金 | 二 | ||||||||
| 龍 | 三 | ||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲1二銀打 まで
第2問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 龍 | 香 | 二 | |||||||
| 桂 | 三 | ||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲7二銀打 まで
第3問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 三 | |||||||||
| 角 | 四 | ||||||||
| 五 |
答えを見る
▲3二金打 まで
第4問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角 | 玉 | 一 | |||||||
| 二 | |||||||||
| 三 | |||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲2二金打 まで
第5問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 銀 | 一 | |||||||
| 香 | 飛 | 二 | |||||||
| 三 | |||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲5二金打 まで
第6問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 龍 | 二 | ||||||||
| 香 | 香 | 三 | |||||||
| 金 | 四 | ||||||||
| 五 |
答えを見る
▲6二銀打 まで
第7問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 桂 | 二 | ||||||||
| 銀 | 三 | ||||||||
| 香 | 四 | ||||||||
| 五 |
答えを見る
▲4二金打 まで
第8問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 金 | 三 | ||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲8二銀打 まで
第9問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 金 | 一 | |||||||
| 飛 | 二 | ||||||||
| 三 | |||||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲3一金打 まで
第10問
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉 | 一 | ||||||||
| 二 | |||||||||
| 馬 | 銀 | 三 | |||||||
| 四 | |||||||||
| 五 |
答えを見る
▲7一飛打 まで